導讀:浙江理工大學2024年錄取分數線1、浙江省內2024年浙江理工大學一段最低錄取分數線:598分。根據2024年浙江高考招生計劃可知:浙江理工大學招...
浙江理工大學2024年錄取分數線
1、浙江省內
2024年浙江理工大學一段最低錄取分數線:598分。
根據2024年浙江高考招生計劃可知:
浙江理工大學招生專業有28個,其中招生人數最多的5個專業是:計算機類(285人)、電子信息類(145人)、新聞傳播學類(126人)、經濟與貿易類(120人)、電氣類(120人)。
|
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 02組 | 532 | 24976 | |
| 北京 | 本科批 | 03組 | 549 | 21198 | |
| 北京 | 本科批 | 01組 | 542 | 22695 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01組 | 588 | 14725 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02組 | 580 | 16781 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03組 | 596 | 12729 | |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 587 | 6560 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 532 | 77131 | |
| 山西 | 文科 | 第一批本科B類 | 526 | 6339 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科B類 | 526 | 34012 | |
| 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 503 | 4829 | |
| 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 16981 | |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 557 | 5347 | |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 539 | 35949 | |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 517 | 29245 |
| 黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第001組 | 557 | 18008 |
| 上海 | 本科批 | 03組 | 485 | 23293 | |
| 上海 | 本科批 | 01組 | 492 | 21473 | |
| 上海 | 本科批 | 02組 | 505 | 18290 | |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 563 | 13578 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 558 | 71599 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 553 | 77480 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 578 | 6686 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005組 | 595 | 28670 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 577 | 40644 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 577 | 40872 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 (中外合作) |
540 | 75473 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 554 | 4880 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:999 | 569 | 30107 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 582 | 23672 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 569 | 5945 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 579 | 20142 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 557 | 33454 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561組 (國家專項) |
570 | 25658 |
| 山東 | 一段 | 520 | 132744 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 559 | 9687 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 52721 | |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 558 | 7871 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 576 | 30713 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 (國家專項) |
571 | 33957 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 577 | 30080 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第105組 | 553 | 8676 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第208組 (中外合作) |
486 | 105283 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107組 | 548 | 42749 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第310組 (國家專項) |
527 | 60200 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109組 | 555 | 37811 |
| 廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 535 | 20628 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 (中外合作) |
536 | 89408 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 205組 | 555 | 64322 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 550 | 71159 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 206組 | 554 | 65944 |
| 廣東 | 物理 | 本科批 | 202組 | 545 | 76647 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 105組 | 552 | 5927 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 512組 (國家專項計劃) |
489 | 62948 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 556 | 22534 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 556 | 22534 |
| 海南 | 本科批 | 專業組02 | 629 | 7486 | |
| 海南 | 本科批 | 專業組01 | 642 | 5905 | |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 546 | 6648 | |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 545 | 32617 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 539 | 15334 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 | |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | 544 | 8107 | |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | 473 | 71307 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 595 | 3931 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 506 | 47041 | |
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 35201 | |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 543 | 3828 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 562 | 12682 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 (國家專項) |
508 | 29724 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 | 002組 | 519 | 25610 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 388 | 10900 |
上一篇:2025年浙江理工大學錄取分數線(今年各專業錄取分數線)
下一篇:最后一頁