導讀:2023年遼寧何氏醫學院錄取分數線 1 遼寧何氏醫學院在廣東錄取分數線:物理類479分。 2 遼寧何氏醫學院在天津錄取分數線:綜合481分。 3 遼
2023年遼寧何氏醫學院錄取分數線
1.遼寧何氏醫學院在廣東錄取分數線:物理類479分。
2.遼寧何氏醫學院在天津錄取分數線:綜合481分。
3.遼寧何氏醫學院在福建錄取分數線:物理類488分。
4.遼寧何氏醫學院在重慶錄取分數線:物理類328分。
5.遼寧何氏醫學院在四川錄取分數線:文科474分、理科473分。

以下是2023年遼寧何氏醫學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
一、2023年遼寧何氏醫學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年遼寧何氏醫學院在遼寧各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 407 | 29212 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 397 | 93518 | |
| 遼寧 | ??婆?/td> | 物理類 | 普通類 | 310 | 129144 | |
| 遼寧 | ??婆?/td> | 歷史類 | 普通類 | 236 | 51015 |
二、遼寧何氏醫學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是遼寧何氏醫學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 474 | 62296 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 473 | 140056 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 109037 |
| 江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 328 | 94062 |
| 江西 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 208 | 257961 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 461 | 221856 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 142281 |
| 安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 343 | 248873 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | 37758 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 399 | 91880 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 427 | 23994 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 363 | 70352 |
| 甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 理科 | 普通類 | 160 | 118095 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 420 | 12972 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 341 | 57633 |
| 內蒙古 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 305 | 27046 |
| 內蒙古 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 278 | -- |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 402 | 102250 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 343 | 107848 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 208 | 214340 |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 391 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 389 | -- |
| 山西 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 298 | -- |
| 山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 130 | -- |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 387 | 115157 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 252 | 139909 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 185 | 234758 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 364 | 19137 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 361 | 55651 |
| 黑龍江 | ??婆鶤段 | 文科 | 普通類 | 336 | 25784 |
| 黑龍江 | ??婆鶤段 | 理科 | 普通類 | 271 | 90165 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 314 | -- |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 495 | 38604 |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 487 | 40730 |
| 天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類 | 486 | 40980 |
| 天津 | 本科批B段 | (4) | 普通類 | 481 | 42281 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 462 | 39830 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 449 | 42189 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 410 | 39977 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 405 | 40830 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 516 | 118401 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 479 | 172668 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2872(W506) | 普通類 | 488 | 62787 |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 482 | 49313 | |
| 重慶 | ??婆?/td> | 物理類 | 普通類 | 328 | 112287 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 458 | 107139 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 438 | 120494 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 457 | 158081 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 439 | 64168 | |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 437 | 51862 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 436 | 146814 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 429 | 154406 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 426 | 157672 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 歷史類 | (105) | 普通類 | 384 | 85601 |
| 湖南 | 專科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 295 | 256462 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 407 | 29212 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 397 | 93518 | |
| 遼寧 | ??婆?/td> | 物理類 | 普通類 | 310 | 129144 | |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 236 | 51015 |
遼寧何氏醫學院各專業錄取分數線2023
(一)本科批物理類
在遼寧物理類考生中,遼寧何氏醫學院各專業錄取分數線2023是397分~430分。下文是遼寧何氏醫學院各專業最低錄取分數線具體情況。
1、醫學影像學:430分
2、眼視光醫學:430分
3、臨床醫學:427分
4、護理學:417分
5、醫學影像技術:415分
6、眼視光學:411分
7、醫學檢驗技術:410分
8、藥事管理:409分
9、藥學:408分
10、生物醫學工程:406分
11、醫學信息工程:404分
12、學前教育:404分
13、健康服務與管理:399分
14、智能醫學工程:398分
15、聽力與言語康復學:397分
(二)本科批歷史類
在遼寧歷史類考生中,遼寧何氏醫學院各專業錄取分數線2023是407分~436分。下文是遼寧何氏醫學院各專業最低錄取分數線具體情況。
1、護理學:436分
2、藥事管理:424分
3、健康服務與管理:412分
4、學前教育:407分
(三)高職??婆锢眍?/p>
在遼寧物理類考生中,遼寧何氏醫學院各專業錄取分數線2023是310分~338分。下文是遼寧何氏醫學院各專業最低錄取分數線具體情況。
1、護理:338分
2、醫學美容技術:331分
3、眼視光技術:313分
4、康復治療技術:310分
(四)高職專科批歷史類
在遼寧歷史類考生中,遼寧何氏醫學院各專業錄取分數線2023是236分~374分。下文是遼寧何氏醫學院各專業最低錄取分數線具體情況。
1、醫學美容技術:374分
2、護理:236分
附:2022年遼寧何氏醫學院各專業在遼寧省錄取最低分數線一覽表
| 院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 遼寧何氏醫學院 | 學前教育 | 本科(歷史) | 423 |
| 遼寧何氏醫學院 | 藥事管理 | 本科(歷史) | 439 |
| 遼寧何氏醫學院 | 護理學 | 本科(歷史) | 446 |
| 遼寧何氏醫學院 | 護理 | 專科(歷史) | 217 |
| 遼寧何氏醫學院 | 聽力與言語康復學 | 本科(物理) | 403 |
| 遼寧何氏醫學院 | 智能醫學工程 | 本科(物理) | 403 |
| 遼寧何氏醫學院 | 醫學信息工程 | 本科(物理) | 409 |
| 遼寧何氏醫學院 | 生物醫學工程 | 本科(物理) | 410 |
| 遼寧何氏醫學院 | 藥學 | 本科(物理) | 412 |
| 遼寧何氏醫學院 | 眼視光學 | 本科(物理) | 414 |
| 遼寧何氏醫學院 | 學前教育 | 本科(物理) | 415 |
| 遼寧何氏醫學院 | 藥事管理 | 本科(物理) | 418 |
| 遼寧何氏醫學院 | 護理學 | 本科(物理) | 419 |
| 遼寧何氏醫學院 | 醫學影像技術 | 本科(物理) | 421 |
| 遼寧何氏醫學院 | 臨床醫學 | 本科(物理) | 428 |
| 遼寧何氏醫學院 | 醫學影像學 | 本科(物理) | 430 |
| 遼寧何氏醫學院 | 眼視光醫學 | 本科(物理) | 431 |
| 遼寧何氏醫學院 | 眼視光技術 | ??疲ㄎ锢恚?/td> | 357 |
| 遼寧何氏醫學院 | 護理 | ??疲ㄎ锢恚?/td> | 361 |
遼寧何氏醫學院錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)
| 省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 遼寧何氏醫學院(2348) | 理科 | 453 | 141195 | 435 |
| 安徽(??疲?/td> | 遼寧何氏醫學院(2348) | 理科 | 397 | 203934 | 200 |
| 北京(本科) | 遼寧何氏醫學院(2164-02) | 綜合類 | 430 | 36783 | 425 |
| 遼寧何氏醫學院(2164-01)((沈陽)) | 綜合類 | 433 | 36395 | 425 | |
| 重慶(??疲?/td> | 遼寧何氏醫學院(2196)((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史類 | 180 | 69770 | 180 |
| 遼寧何氏醫學院(2196)((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理類 | 180 | 112556 | 180 | |
| 重慶(本科) | 遼寧何氏醫學院(2196)((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理類 | 474 | 55774 | 411 |
| 福建(本科) | 遼寧何氏醫學院(2859)(專業組506(沈陽市)(民辦)) | 物理類 | 484 | 61293 | 428 |
| 甘肅(本二) | 遼寧何氏醫學院(1523)((民辦)(沈陽市)) | 理科 | 360 | 76638 | 345 |
| 遼寧何氏醫學院(1523)((民辦)(沈陽市)) | 文科 | 425 | 26367 | 425 | |
| 甘肅(??疲?/td> | 遼寧何氏醫學院(1523)((民辦)(沈陽市)) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
| 廣東(本科) | 遼寧何氏醫學院(13610)((專業組202)) | 物理類 | 482 | 172018 | 445 |
| 遼寧何氏醫學院(13610)((專業組201)) | 物理類 | 503 | 137581 | 445 | |
| 廣西(本二) | 遼寧何氏醫學院(13610)((理50)(該校屬民辦高等學校學校所在地遼寧省沈陽市。咨詢電話02488053145)) | 理科 | 372 | 120301 | 343 |
| 廣西(專科) | 遼寧何氏醫學院(13610)((理33文7)(該校屬民辦高等學校學校所在地遼寧省沈陽市。咨詢電話02488053145)) | 理科 | 191 | 224045 | 180 |
| 遼寧何氏醫學院(13610)((理33文7)(該校屬民辦高等學校學校所在地遼寧省沈陽市。咨詢電話024-88053145)) | 文科 | 247 | 141605 | 180 | |
| 貴州(本二) | 遼寧何氏醫學院(1446)((遼寧沈陽)) | 理科 | 383 | 109018 | 360 |
| 貴州(??疲?/td> | 遼寧何氏醫學院(1446)((遼寧沈陽)) | 理科 | 207 | 209135 | 180 |
| 遼寧何氏醫學院(1446)((遼寧沈陽)) | 文科 | 322 | 114889 | 180 | |
| 河北(本科) | 遼寧何氏醫學院(1138)([民辦]) | 歷史類 | 454 | 61288 | 443 |
| 遼寧何氏醫學院(1138)([民辦]) | 物理類 | 448 | 154772 | 430 | |
| 河南(本二) | 遼寧何氏醫學院(6789)((民辦)) | 理科 | 446 | 236478 | 405 |
| 黑龍江(本二A) | 遼寧何氏醫學院(3147)((沈陽市)) | 理科 | 369 | 60811 | 308 |
| 遼寧何氏醫學院(3147)((沈陽市)) | 文科 | 394 | 19465 | 365 | |
| 黑龍江(??疲?/td> | 遼寧何氏醫學院(3147)((沈陽市)) | 理科 | 291 | 90126 | 160 |
| 遼寧何氏醫學院(3147)((沈陽市)) | 文科 | 341 | 31378 | 160 | |
| 湖北(本科) | 遼寧何氏醫學院(F54501)(第01組(民辦)(遼寧)) | 物理類 | 423 | 117523 | 409 |
| 遼寧何氏醫學院(F54502)(第02組(民辦)(遼寧)) | 物理類 | 436 | 108212 | 409 | |
| 湖南(本科) | 遼寧何氏醫學院(2187-001)(第1組) | 歷史類 | 452 | 57778 | 451 |
| 遼寧何氏醫學院(2187-003)(第3組(民辦)(遼寧沈陽)) | 物理類 | 424 | 152070 | 414 | |
| 遼寧何氏醫學院(2187-002)(第2組(民辦)(遼寧沈陽)) | 物理類 | 429 | 146925 | 414 | |
| 遼寧何氏醫學院(2187-004)(第4組(民辦)(遼寧沈陽)) | 物理類 | 440 | 135128 | 414 | |
| 湖南(??疲?/td> | 遼寧何氏醫學院(2187-005)(第5組) | 歷史類 | 400 | 93858 | 200 |
| 遼寧何氏醫學院(2187-006)(第6組) | 物理類 | 260 | 247349 | 200 | |
| 江西(本二) | 遼寧何氏醫學院(3204)((校址遼寧省沈陽市)) | 理科 | 454 | 112191 | 440 |
| 江西(??疲?/td> | 遼寧何氏醫學院(3204)((校址遼寧省沈陽市)) | 理科 | 150 | 253137 | 150 |
| 遼寧何氏醫學院(3204)((校址遼寧省沈陽市)) | 文科 | 164 | 194952 | 150 | |
| 吉林(本二A) | 遼寧何氏醫學院(2149)((沈陽市13610民辦院校)) | 理科 | 371 | 52753 | 327 |
| 遼寧何氏醫學院(2149)((沈陽市13610民辦院校)) | 文科 | 408 | 17079 | 364 | |
| 內蒙古(本二A) | 遼寧何氏醫學院(E17)((民辦)) | 理科 | 339 | 54657 | 323 |
| 遼寧何氏醫學院(E17) | 文科 | 371 | 18495 | 366 | |
| 內蒙古(??疲?/td> | 遼寧何氏醫學院(E17)((民辦)) | 理科 | 205 | 74505 | 160 |
| 遼寧何氏醫學院(E17)((民辦)) | 文科 | 289 | 25653 | 160 | |
| 山西(本二C) | 遼寧何氏醫學院(5058)((沈陽)) | 理科 | 405 | 14050 | 373 |
| 遼寧何氏醫學院(5058)((沈陽)) | 文科 | 409 | 14438 | 409 | |
| 山西(專科) | 遼寧何氏醫學院(5058)((沈陽)) | 理科 | 130 | 89470 | 130 |
| 遼寧何氏醫學院(5058)((沈陽)) | 文科 | 234 | 63656 | 130 | |
| 陜西(本二) | 遼寧何氏醫學院(2058)((遼寧省沈陽市渾南區泗水街66號)) | 理科 | 402 | 94132 | 344 |
| 遼寧何氏醫學院(2058)((遼寧省沈陽市渾南區泗水街66號)) | 文科 | 425 | 38697 | 400 | |
| 上海(本科) | 遼寧何氏醫學院(36002)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 385 | 38393 | 400 |
| 遼寧何氏醫學院(36001)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 402 | 36115 | 400 | |
| 四川(本二) | 遼寧何氏醫學院(2191)((民辦院校)(地址遼寧省沈陽市渾南區泗水街66號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 理科 | 471 | 132837 | 426 |
| 遼寧何氏醫學院(2191)((民辦院校)(地址:遼寧省沈陽市渾南區泗水街66號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 474 | 67799 | 466 | |
| 四川(??疲?/td> | 遼寧何氏醫學院(2191)((民辦院校)(地址遼寧省沈陽市渾南區泗水街66號)認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。) | 理科 | 325 | 254434 | 150 |
| 遼寧何氏醫學院(2191)((民辦院校)(地址:遼寧省沈陽市渾南區泗水街66號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 文科 | 320 | 178000 | 150 | |
| 天津(本科B) | 遼寧何氏醫學院(07733)(3組(遼寧)) | 綜合類 | 469 | 41070 | 463 |
| 遼寧何氏醫學院(07734)(4組(遼寧)) | 綜合類 | 479 | 39159 | 463 | |
| 遼寧何氏醫學院(07731)(1組(遼寧)) | 綜合類 | 481 | 38761 | 463 | |
| 遼寧何氏醫學院(07732)(2組(遼寧)) | 綜合類 | 487 | 37545 | 463 | |
| 新疆(本二) | 遼寧何氏醫學院(2729)((遼寧省沈陽市)民辦) | 理科 | 307 | 35836 | 290 |
| 云南(??疲?/td> | 遼寧何氏醫學院(21A7)(民辦遼寧省沈陽市渾南區泗水街66號) | 理科 | 287 | 164552 | 200 |
附:遼寧何氏醫學院簡介
我們致力于改變傳統的教育理念,幫助學生進行思維、能力和身份的轉變,賦予學生探索能力并發現問題之間聯系和解決辦法。
通過設置教學、科研、醫療和產業轉化單元,實現醫教研產一體化,并打造“醫學、藝術、工學”相融合的體系,促進教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈有機銜接,健全完善需求導向的人才培養模式。同時借助沈陽眼產業技術研究院智庫作用,拓寬學生知識廣度,實現多學科融合、跨界,培養復合型專業人才。
學生來自國內24個省市以及國外的14個國家。我們重視他們的不同背景、文化和經歷,尊重、支持、理解、鼓勵和包容學生的多樣化,實現學生們各種思想并存和融合,并為社會做出獨特貢獻。
上一篇:2024年沈陽城市學院錄取分數線(今年高考所有分數線一覽表參考)
下一篇:最后一頁